Mevduat Faiz Hesaplama
Mevduat tutarı, vade ve yıllık faiz oranına göre brüt getiri, stopaj vergisi ve net getirinizi anında hesaplayın.
Güncel Mevduat Faiz Oranları
| Banka | Min Faiz | Max Faiz | Max Tutar | Max Vade | |
|---|---|---|---|---|---|
| TurkishBank En Yüksek | %38,00 | %52,00 | 5.000.000 ₺ | 60 Gün | |
| Burgan Bank | %6,00 | %49,00 | 5.000.000 ₺ | 370 Gün | |
| Ziraat Dinamik | %39,00 | %47,00 | 10.000.000 ₺ | 365 Gün | |
| AlternatifBank | %32,00 | %46,00 | 15.000.001 ₺ | 365 Gün | |
| Fibabanka | %36,00 | %46,00 | 10.000.000 ₺ | 1 Gün | |
| CepteTeb | %45,00 | %45,00 | 7.000.000 ₺ | 360 Gün | |
| ON Dijital Bankacılık | %45,00 | %45,00 | 5.000.000 ₺ | 370 Gün | |
| TEB | %45,00 | %45,00 | 7.000.000 ₺ | 360 Gün | |
| Odea | %45,00 | %45,00 | 22.000.000 ₺ | 100 Gün | |
| DenizBank | %41,25 | %44,25 | 20.000.000 ₺ | 95 Gün | |
| AnadoluBank | %44,00 | %44,00 | 1.000.000 ₺ | 365 Gün | |
| Türkiye Finans | %31,00 | %44,00 | 445.000.000 ₺ | 1 Gün | |
| getirfinans | %30,00 | %43,00 | 5.500.000 ₺ | 365 Gün | |
| QNB | %30,75 | %42,75 | 49.999.999 ₺ | 400 Gün | |
| Hayat Finans | %42,57 | %42,57 | 2.000.000 ₺ | 32 Gün | |
| HSBC | %42,50 | %42,50 | 3.500.000 ₺ | 365 Gün | |
| Odea | %39,00 | %42,50 | 25.000.000 ₺ | 365 Gün | |
| Yapı Kredi | %42,00 | %42,00 | 10.000.000 ₺ | 1 Gün | |
| Akbank | %12,00 | %42,00 | 1.000.000 ₺ | 400 Gün | |
| Garanti BBVA | %34,00 | %41,50 | 5.000.000 ₺ | 365 Gün | |
| N Kolay | %41,00 | %41,00 | 2.000.000 ₺ | 540 Gün | |
| İş Bankası | %32,00 | %40,00 | 20.000.000 ₺ | 366 Gün | |
| Şekerbank | %27,00 | %38,00 | 4.999.999 ₺ | 400 Gün | |
| Enpara.com | %24,50 | %31,00 | 9.999.999 ₺ | 181 Gün | |
| Ziraat Bankası | %23,00 | %31,00 | 999.999 ₺ | 364 Gün |
Mevduat Faiz Hesaplayıcı
* Hesaplama basit faiz yöntemine göredir. Otomatik yenileme durumunda bileşik etki farklılık gösterebilir.
Mevduat tutarı, yıllık faiz oranı ve vade bilgilerini girerek brüt getiri, stopaj vergisi ve net getirinizi hesaplayın. Bireysel (%15 stopaj) ve kurumsal (%0 stopaj) hesap tiplerine göre net kazancınızı karşılaştırın.
Teknik Hesaplama Mantığı
Türk bankalarında vadeli mevduat faizi basit faiz yöntemiyle hesaplanır: Brüt Getiri = Anapara × Yıllık Oran × (Gün / 365). Bireysel hesaplarda bu getiriye %15 stopaj uygulanır ve banka tarafından otomatik kesilir. Kurumsal hesaplarda stopaj sıfırdır; vergi yıllık kurumlar vergisi beyannamesiyle ödenir. Otomatik yenilemede her vade başında anapara güncellenerek bileşik etki oluşur.
Sıkça Sorulan Sorular
Bankalar mevduat faizini yıllık olarak ilan eder. Bu araç vade gün sayısına göre orantılı getiriyi otomatik hesaplar.
Bireysel mevduat faiz gelirine %15 stopaj uygulanır ve banka tarafından kesilerek hazineye ödenir. Yatırımcıya kalan tutar net getiridir; ayrıca beyan gerekmez.
Her bankada kişi başı 150.000 TL'ye kadar olan mevduat TMSF güvencesi altındadır. Bu tutarı aşan birikimler için farklı bankalara dağıtma stratejisi düşünülebilir.
Vade bitişini hafta içi bir güne (Cuma öncesine) denk getirmek valör kaybı yaşanmamasını sağlar. Hafta sonu veya resmi tatile denk gelen vade bitişlerinde bankaların valör uygulaması farklılık gösterebilir.
Size En Uygun Kredi Teklifini Bulalım
Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en avantajlı banka tekliflerini sizin için derleyerek geri dönsün. Tamamen ücretsiz, hiçbir taahhüt gerektirmez.
- ✓ 15+ banka arasında karşılaştırma
- ✓ Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmaz
- ✓ En kısa sürede geri dönüş